2025 METAI
Informacija DU 2025 metų III ketvirtis
Informacija DU 2025 metų II ketvirtis
Informacija DU 2025 metų I ketvirtis
2024 METAI
Informacija DU 2024 metų IV ketvirtis
Informacija DU 2024 metų III kevirtis
Informacija DU 2024 metų II kevirtis
Informacija DU 2024 metų I kevirtis
2023 METAI
Informacija DU 2023 metų IV kevirtis
Informacija DU 2023 metų III ketvirtis
Informacija DU 2023 metų II kevirtis
Informacija DU 2023 metų I kevirtis
2022 METAI
Informacija DU 2022 metų IV kevirtis
Informacija DU 2022 metų III ketvirtis
Informacija DU 2022 metų II ketvirtis
Informacija DU 2022 metų I ketvirtis
2021 METAI
Informacija DU 2021 metų IV kevirtis
Informacija DU 2021 metų III ketvirtis
Informacija DU 2021 metų II ketvirtis
Informacija DU 2021 metų I ketvirtis
2020 METAI
Informacija DU 2020 metų IV ketvirtis
Informacija DU 2020 metų III ketvirtis
Informacija DU 2020 metų II ketvirtis
Informacija DU 2020 metų I ketvirtis
2019 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 1227 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | MMA |
| Sargas | 5 | MMA |
| Valytojas | 3 | MMA |
2019 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 1192 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | MMA |
| Sargas | 5 | MMA |
| Valytojas | 3 | MMA |
2019 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 1140 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | MMA |
| Sargas | 5 | MMA |
| Valytojas | 3 | MMA |
2019 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 952 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 525 |
| Sargas | 5 | 788 |
| Valytojas | 3 | 559 |
2018 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 946 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 375 |
| Sargas | 5 | 623 |
| Valytojas | 3 | 449 |
2018 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 0 | 0 |
| Mokytojas | 50 | 984 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 358 |
| Sargas | 5 | 625 |
| Valytojas | 3 | 433 |
2018 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1620,49 |
| Mokytojas | 50 | 859 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 366 |
| Sargas | 5 | 641 |
| Valytojas | 3 | 456 |
2018 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1141,59 |
| Mokytojas | 45 | 757 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 358 |
| Sargas | 5 | 563 |
| Valytojas | 3 | 417 |
2017 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1301,60 |
| Mokytojas | 47 | 702 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 384 |
| Sargas | 5 | 575 |
| Valytojas | 2 | 389 |
2017 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1313,90 |
| Mokytojas | 47 | 1002 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 394 |
| Sargas | 5 | 297 |
| Valytojas | 2 | 435 |
2017 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1186,16 |
| Mokytojas | 46 | 872 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 412 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 289 |
| Valytojas | 3 | 408 |
2017 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1186,07 |
| Mokytojas | 46 | 675 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 380 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 275 |
| Valytojas | 3 | 370 |
2016 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis darbo užmokestis 2016 m. (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1185,70 |
| Mokytojas | 41 | 745 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 373 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 561 |
| Valytojas | 2 | 418 |
2016 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. III ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1359,82 |
| Mokytojas | 45 | 992 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 364 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 541 |
| Valytojas | 2 | 400 |
2016 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. II ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1462,42 |
| Mokytojas | 45 | 967 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 377 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 536 |
| Valytojas | 2 | 402 |
2016 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. I ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 1147,17 |
| Mokytojas | 44 | 669 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 350 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 490 |
| Valytojas | 2 | 314 |
2015 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2015 m. IV ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 975,54 |
| Mokytojas | 44 | 659 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 315 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 251 |
| Valytojas | 2 | 390 |
2015 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2015 m. III ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 952,55 |
| Mokytojas | 44 | 644 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 306 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 297 |
| Valytojas | 2 | 381 |
2015 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2015 m. II ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 933,30 |
| Mokytojas | 44 | 777 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 323 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 236 |
| Valytojas | 2 | 409 |
2015 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2015 m. I ketvirtį (Eurais) |
| Direktorius | 1 | 954,42 |
| Mokytojas | 44 | 571 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 294 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 284 |
| Valytojas | 2 | 372 |
2014 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2014 m. IV ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 1870 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1035 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 759 |
| Valytojas | 2 | 1285 |
2014 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2014 m. III ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 40 | 2548 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1059 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 823 |
| Valytojas | 2 | 1172 |
2014 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2014 m. II ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 2533 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1089 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 860 |
| Valytojas | 2 | 1258 |
2014 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2014 m. I ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 1908 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1000 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 757 |
| Valytojas | 2 | 1011 |
2013 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2013 m. IV ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 1956 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1000 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 862 |
| Valytojas | 2 | 1000 |
2013 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2013 m. III ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 2124 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1015 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 912 |
| Valytojas | 2 | 1068 |
2013 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2013 m. II ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 44 | 2356 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1000 |
| Apsaugos darbuotojas | 4 | 951 |
| Valytojas | 2 | 968 |
2013 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2013 m. I ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 45 | 2006 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 842 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 895 |
| Valytojas | 2 | 967 |
2012 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2012 m. IV ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 45 | 2175 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 850 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 729 |
| Valytojas | 2 | 850 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2012 m. III ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 45 | 1960 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 806 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 549 |
| Valytojas | 2 | 806 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2012 m. II ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 47 | 2003 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 800 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 591 |
| Valytojas | 2 | 800 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2012 m. I ketvirtį (Lt) |
| Mokytojas | 47 | 2003 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 800 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 581 |
| Valytojas | 2 | 800 |
2011 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2011 metais (Lt) |
| Mokytojas | 47 | 2276 |
| Rūbininkas-budėtojas | 2 | 808 |
| Apsaugos darbuotojas | 5 | 491 |
| Valytojas | 2 | 822 |